Der GLS7015 ist für Garagen, Werkstätten und andere Industriebereiche konzipiert. Die Schubladen sind mit Sicherheitsschlössern gesichert und beschriftet. Mit feststellbaren Rädern für einfache Mobilität.
Große Größe: Besonders groß konzipiert, bietet es eine geräumige Arbeitsfläche und viel Stauraum.
Schweißwagen: Entwickelt als Schweißwagen für praktische und vielseitige Aufbewahrungslösungen.
Abschließbarer Griff: Erleichtert das Bewegen an Ihrem Arbeitsplatz und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihre Werkzeuge und Geräte sicher sind.
| GLS7015 | W | X | D | X | H | |
| Gesamt | 72.0 | 18.1 | 30.4 | |||
| 1830 | 460 | 772 | ||||
| Insgesamt mit Rollen | 72.0 | 18.1 | 36.7 | In. | ||
| 1830 | 460 | 932 | mm | |||
| Paket | 75.2 | 21.3 | 38.8 | In. | ||
| 1910 | 540 | 985 | mm | |||
| 6 Schubladen | 16.1 | 15.7 | 3.0 | In. | ||
| 410 | 400 | 75 | mm | |||
| 2 Schubladen | 16.1 | 15.7 | 6.1 | In. | ||
| 410 | 400 | 154 | mm | |||
| 2 Schubladen | 16.1 | 15.7 | 9.2 | In. | ||
| 410 | 400 | 233 | mm | |||
| 3 Schubladen | 31.0 | 15.7 | 3.0 | In. | ||
| 787 | 400 | 75 | mm | |||
| 1 Schublade | 31.0 | 15.7 | 6.1 | In. | ||
| 787 | 400 | 154 | mm | |||
| 1 Schublade | 31.0 | 15.7 | 9.2 | In. | ||
| 787 | 400 | 233 | mm | |||
| Gewichtseinheit | 148,5 kg | |||||
| Schiffsgewicht | 173 kg | |||||
| 20`GP 20 Stück | 40`HQ 42 Stück | |||||

Sprache
英语
德语

















